jioindiawest
Azure VM pricing in Jio India West
Compare Azure VM prices
Choose a size, series, or region to narrow the catalog. Keep the operating system, price region, and pricing model consistent when comparing.
Use the displayed hourly or monthly basis and the available price coverage. A listed retail price does not guarantee capacity or quota.
Find VM sizes and compare prices in Jio India West.
Typical price level: +1% above each VM size's lowest regional Linux pay as you go price.
Access-restricted region
VM prices in Jio India West
Operating system
Pricing model
Showing 1-50 of 1,064 matching prices (1,064 total)
| Est. monthly | Architecture | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard_B1ls 1 vCPU 0.5 GB x64 | $0.0056 | $4.09 | 1 | 0.5 GB | x64 | BS Series |
| Standard_B2pts_v2 2 vCPUs 1 GB Arm64 | $0.0056 | $4.09 | 2 | 1 GB | Arm64 | Bpsv2 Series |
| Standard_B2ats_v2 2 vCPUs 1 GB x64 | $0.00615 | $4.49 | 2 | 1 GB | x64 | Basv2 Series |
| Standard_B1s 1 vCPU 1 GB x64 | $0.0112 | $8.18 | 1 | 1 GB | x64 | BS Series |
| Standard_B2ts_v2 2 vCPUs 1 GB x64 | $0.0112 | $8.18 | 2 | 1 GB | x64 | Bsv2 Series |
| Standard_B1ms 1 vCPU 2 GB x64 | $0.0224 | $16.35 | 1 | 2 GB | x64 | BS Series |
| Standard_B2pls_v2 2 vCPUs 4 GB Arm64 | $0.0224 | $16.35 | 2 | 4 GB | Arm64 | Bpsv2 Series |
| Standard_B2als_v2 2 vCPUs 4 GB x64 | $0.0246 | $17.96 | 2 | 4 GB | x64 | Basv2 Series |
| Standard_F1als_v7 1 vCPU 2 GB x64 | $0.0391 | $28.54 | 1 | 2 GB | x64 | Falsv7 Series |
| Standard_D2pls_v5 2 vCPUs 4 GB Arm64 | $0.0426 | $31.10 | 2 | 4 GB | Arm64 | Dplsv5 Series |
| Standard_F1as_v7 1 vCPU 4 GB x64 | $0.0441 | $32.19 | 1 | 4 GB | x64 | Fasv7 Series |
| Standard_B2ls_v2 2 vCPUs 4 GB x64 | $0.0448 | $32.70 | 2 | 4 GB | x64 | Bsv2 Series |
| Standard_B2ps_v2 2 vCPUs 8 GB Arm64 | $0.0448 | $32.70 | 2 | 8 GB | Arm64 | Bpsv2 Series |
| Standard_B2s 2 vCPUs 4 GB x64 | $0.0448 | $32.70 | 2 | 4 GB | x64 | BS Series |
| Standard_F1alds_v7 1 vCPU 2 GB x64 | $0.0462 | $33.73 | 1 | 2 GB | x64 | Faldsv7 Series |
| Standard_A1_v2 1 vCPU 2 GB x64 | $0.0470 | $34.31 | 1 | 2 GB | x64 | Av2 Series |
| Standard_D2plds_v5 2 vCPUs 4 GB Arm64 | $0.0490 | $35.77 | 2 | 4 GB | Arm64 | Dpldsv5 Series |
| Standard_F1 1 vCPU 2 GB x64 | $0.0490 | $35.77 | 1 | 2 GB | x64 | F Series |
| Standard_F1s 1 vCPU 2 GB x64 | $0.0490 | $35.77 | 1 | 2 GB | x64 | FS Series |
| Standard_B2as_v2 2 vCPUs 8 GB x64 | $0.0492 | $35.92 | 2 | 8 GB | x64 | Basv2 Series |
| Standard_D2ps_v5 2 vCPUs 8 GB Arm64 | $0.0506 | $36.94 | 2 | 8 GB | Arm64 | Dpsv5 Series |
| Standard_D2als_v6 2 vCPUs 4 GB x64 | $0.0520 | $37.96 | 2 | 4 GB | x64 | Dalsv6 Series |
| Standard_D2als_v7 2 vCPUs 4 GB x64 | $0.0520 | $37.96 | 2 | 4 GB | x64 | Dalsv7 Series |
| Standard_F1ads_v7 1 vCPU 4 GB x64 | $0.0554 | $40.44 | 1 | 4 GB | x64 | Fadsv7 Series |
| Standard_D2as_v5 2 vCPUs 8 GB x64 | $0.0556 | $40.59 | 2 | 8 GB | x64 | Dasv5 Series |
| Standard_DC2as_v5 2 vCPUs 8 GB x64 | $0.0556 | $40.59 | 2 | 8 GB | x64 | DCasv5 Series |
| Standard_F1ams_v7 1 vCPU 8 GB x64 | $0.0578 | $42.19 | 1 | 8 GB | x64 | Famsv7 Series |
| Standard_D2as_v6 2 vCPUs 8 GB x64 | $0.0586 | $42.78 | 2 | 8 GB | x64 | Dasv6 Series |
| Standard_D2as_v7 2 vCPUs 8 GB x64 | $0.0586 | $42.78 | 2 | 8 GB | x64 | Dasv7 Series |
| Standard_D2pds_v5 2 vCPUs 8 GB Arm64 | $0.0604 | $44.09 | 2 | 8 GB | Arm64 | Dpdsv5 Series |
| Standard_D2alds_v6 2 vCPUs 4 GB x64 | $0.0616 | $44.97 | 2 | 4 GB | x64 | Daldsv6 Series |
| Standard_D2alds_v7 2 vCPUs 4 GB x64 | $0.0616 | $44.97 | 2 | 4 GB | x64 | Daldsv7 Series |
| Standard_D2a_v4 2 vCPUs 8 GB x64 | $0.0622 | $45.41 | 2 | 8 GB | x64 | DAV4 Series |
| Standard_D2as_v4 2 vCPUs 8 GB x64 | $0.0622 | $45.41 | 2 | 8 GB | x64 | DASV4 Series |
| Standard_E2ps_v5 2 vCPUs 16 GB Arm64 | $0.0650 | $47.45 | 2 | 16 GB | Arm64 | Epsv5 Series |
| Standard_D2ads_v5 2 vCPUs 8 GB x64 | $0.0671 | $48.98 | 2 | 8 GB | x64 | Dadsv5 Series |
| Standard_DC2ads_v5 2 vCPUs 8 GB x64 | $0.0671 | $48.98 | 2 | 8 GB | x64 | DCadsv5 Series |
| Standard_F1amds_v7 1 vCPU 8 GB x64 | $0.0704 | $51.39 | 1 | 8 GB | x64 | Famdsv7 Series |
| Standard_E2as_v5 2 vCPUs 16 GB x64 | $0.0715 | $52.19 | 2 | 16 GB | x64 | Easv5 Series |
| Standard_EC2as_v5 2 vCPUs 16 GB x64 | $0.0715 | $52.19 | 2 | 16 GB | x64 | ECasv5 Series |
| Standard_D2ads_v6 2 vCPUs 8 GB x64 | $0.0738 | $53.87 | 2 | 8 GB | x64 | Dadsv6 Series |
| Standard_D2ads_v7 2 vCPUs 8 GB x64 | $0.0738 | $53.87 | 2 | 8 GB | x64 | Dadsv7 Series |
| Standard_E2as_v6 2 vCPUs 16 GB x64 | $0.0770 | $56.21 | 2 | 16 GB | x64 | Easv6 Series |
| Standard_E2as_v7 2 vCPUs 16 GB x64 | $0.0770 | $56.21 | 2 | 16 GB | x64 | Easv7 Series |
| Standard_F2als_v6 2 vCPUs 4 GB x64 | $0.0782 | $57.09 | 2 | 4 GB | x64 | Falsv6 Series |
| Standard_F2als_v7 2 vCPUs 4 GB x64 | $0.0782 | $57.09 | 2 | 4 GB | x64 | Falsv7 Series |
| Standard_B4pls_v2 4 vCPUs 8 GB Arm64 | $0.0793 | $57.89 | 4 | 8 GB | Arm64 | Bpsv2 Series |
| Standard_E2a_v4 2 vCPUs 16 GB x64 | $0.0800 | $58.40 | 2 | 16 GB | x64 | EAV4 Series |
| Standard_E2as_v4 2 vCPUs 16 GB x64 | $0.0800 | $58.40 | 2 | 16 GB | x64 | EASV4 Series |
| Standard_E2pds_v5 2 vCPUs 16 GB Arm64 | $0.0820 | $59.86 | 2 | 16 GB | Arm64 | Epdsv5 Series |
Pricing details
Monthly estimates use the hourly rate multiplied by 730 hours, for VM compute only.