Azure VM Sizes & Pricing
Compare Azure VM sizes, hardware specifications, and Linux or Windows pay-as-you-go, 1-year savings plan, 3-year savings plan, 1-year reserved, 3-year reserved, and Spot pricing. Find each size's lowest published hourly price and estimated monthly cost.
- VM sizes
- 1464
- Priced sizes
- 1462
- Pricing regions
- 58
- Regional prices
- 59767
Compare VM prices
Search terms are combined. Try D4s_v5, Dsv5, d2sv5, 16 vCPU, 64 GB, x64, Arm64, or GPU.
Showing 100 of 1,464 matching VM sizes (1,464 total)
| Select for comparison | Cheapest region | Architecture | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard_B1ls B1ls | $0.0052 | eastus, eastus2, northcentralus, westus2, westus3 | 1 | 0.5 GB | x64 | BS Series | |
| Standard_B2pts_v2 B2pts_v2 | $0.0056 | centralindia, jioindiacentral, jioindiawest | 2 | 1 GB | Arm64 | Bpsv2 Series | |
| Standard_B2ats_v2 B2ats_v2 | $0.00615 | centralindia, jioindiacentral, jioindiawest | 2 | 1 GB | x64 | Basv2 Series | |
| Standard_B1s B1s | $0.0104 | eastus, eastus2, northcentralus, westus2, westus3 | 1 | 1 GB | x64 | BS Series | |
| Standard_B2ts_v2 B2ts_v2 | $0.0104 | eastus, eastus2, northcentralus, westus2, westus3 | 2 | 1 GB | x64 | Bsv2 Series | |
| Standard_B1ms B1ms | $0.0207 | eastus, westus2, westus3 | 1 | 2 GB | x64 | BS Series | |
| Standard_B2pls_v2 B2pls_v2 | $0.0224 | centralindia, jioindiacentral, jioindiawest | 2 | 4 GB | Arm64 | Bpsv2 Series | |
| Standard_F2ams_v6 F2ams_v6 | $0.0225 | newzealandnorth | 2 | 16 GB | x64 | Famsv6 Series | |
| Standard_B2als_v2 B2als_v2 | $0.0246 | centralindia, jioindiacentral, jioindiawest | 2 | 4 GB | x64 | Basv2 Series | |
| Standard_A1_v2 A1_v2 | $0.0360 | westus2, westus3 | 1 | 2 GB | x64 | Av2 Series | |
| Standard_F1als_v7 F1als_v7 | $0.0391 | centralindia, jioindiawest | 1 | 2 GB | x64 | Falsv7 Series | |
| Standard_D2pls_v6 D2pls_v6 | $0.0408 | centralindia | 2 | 4 GB | Arm64 | Dplsv6 Series | |
| Standard_B2ls_v2 B2ls_v2 | $0.0416 | eastus, eastus2, northcentralus, westus2, westus3 | 2 | 4 GB | x64 | Bsv2 Series | |
| Standard_B2s B2s | $0.0416 | eastus, eastus2, northcentralus, westus2, westus3 | 2 | 4 GB | x64 | BS Series | |
| Standard_D2pls_v5 D2pls_v5 | $0.0426 | centralindia, jioindiacentral, jioindiawest | 2 | 4 GB | Arm64 | Dplsv5 Series | |
| Standard_F1as_v7 F1as_v7 | $0.0441 | centralindia, jioindiawest | 1 | 4 GB | x64 | Fasv7 Series | |
| Standard_B2ps_v2 B2ps_v2 | $0.0448 | centralindia, jioindiacentral, jioindiawest | 2 | 8 GB | Arm64 | Bpsv2 Series | |
| Standard_F4ams_v6 F4ams_v6 | $0.0449 | newzealandnorth | 4 | 32 GB | x64 | Famsv6 Series | |
| Standard_D2ps_v6 D2ps_v6 | $0.0462 | centralindia | 2 | 8 GB | Arm64 | Dpsv6 Series | |
| Standard_F1alds_v7 F1alds_v7 | $0.0462 | centralindia, jioindiawest | 1 | 2 GB | x64 | Faldsv7 Series | |
| Standard_D2plds_v5 D2plds_v5 | $0.0490 | centralindia, jioindiacentral, jioindiawest | 2 | 4 GB | Arm64 | Dpldsv5 Series | |
| Standard_F1 F1 | $0.0490 | centralindia, jioindiacentral, jioindiawest | 1 | 2 GB | x64 | F Series | |
| Standard_F1s F1s | $0.0490 | centralindia, jioindiacentral, jioindiawest | 1 | 2 GB | x64 | FS Series | |
| Standard_B2as_v2 B2as_v2 | $0.0492 | centralindia, jioindiacentral, jioindiawest | 2 | 8 GB | x64 | Basv2 Series | |
| Standard_D2ps_v5 D2ps_v5 | $0.0506 | centralindia, jioindiacentral, jioindiawest | 2 | 8 GB | Arm64 | Dpsv5 Series | |
| Standard_D2plds_v6 D2plds_v6 | $0.0514 | centralindia | 2 | 4 GB | Arm64 | Dpldsv6 Series | |
| Standard_D2als_v6 D2als_v6 | $0.0520 | centralindia, jioindiacentral, jioindiawest | 2 | 4 GB | x64 | Dalsv6 Series | |
| Standard_D2als_v7 D2als_v7 | $0.0520 | centralindia, jioindiawest | 2 | 4 GB | x64 | Dalsv7 Series | |
| Standard_F1ads_v7 F1ads_v7 | $0.0554 | centralindia, jioindiawest | 1 | 4 GB | x64 | Fadsv7 Series | |
| Standard_D2as_v5 D2as_v5 | $0.0556 | centralindia, jioindiacentral, jioindiawest | 2 | 8 GB | x64 | Dasv5 Series | |
| Standard_DC2as_v5 DC2as_v5 | $0.0556 | centralindia, jioindiacentral, jioindiawest | 2 | 8 GB | x64 | DCasv5 Series | |
| Standard_DC1s_v3 DC1s_v3 | $0.0560 | italynorth | 1 | 8 GB | x64 | DCsv3 Series | |
| Standard_D1_v2 D1_v2 | $0.0570 | eastus2, westus2, westus3 | 1 | 3.5 GB | x64 | Dv2 Series | |
| Standard_DS1_v2 DS1_v2 | $0.0570 | eastus2, westus2, westus3 | 1 | 3.5 GB | x64 | DSv2 Series | |
| Standard_F1ams_v7 F1ams_v7 | $0.0578 | centralindia, jioindiawest | 1 | 8 GB | x64 | Famsv7 Series | |
| Standard_D2as_v6 D2as_v6 | $0.0586 | centralindia, jioindiacentral, jioindiawest | 2 | 8 GB | x64 | Dasv6 Series | |
| Standard_D2as_v7 D2as_v7 | $0.0586 | centralindia, jioindiawest | 2 | 8 GB | x64 | Dasv7 Series | |
| Standard_DC2as_v6 DC2as_v6 | $0.0586 | centralindia | 2 | 8 GB | x64 | DCasv6 Series | |
| Standard_D2pds_v5 D2pds_v5 | $0.0604 | centralindia, jioindiacentral, jioindiawest | 2 | 8 GB | Arm64 | Dpdsv5 Series | |
| Standard_D2pds_v6 D2pds_v6 | $0.0604 | centralindia | 2 | 8 GB | Arm64 | Dpdsv6 Series | |
| Standard_E2ps_v6 E2ps_v6 | $0.0606 | centralindia | 2 | 16 GB | Arm64 | Epsv6 Series | |
| Standard_D2alds_v6 D2alds_v6 | $0.0616 | centralindia, jioindiacentral, jioindiawest | 2 | 4 GB | x64 | Daldsv6 Series | |
| Standard_D2alds_v7 D2alds_v7 | $0.0616 | centralindia, jioindiawest | 2 | 4 GB | x64 | Daldsv7 Series | |
| Standard_D2a_v4 D2a_v4 | $0.0622 | centralindia, jioindiacentral, jioindiawest | 2 | 8 GB | x64 | DAV4 Series | |
| Standard_D2as_v4 D2as_v4 | $0.0622 | centralindia, jioindiacentral, jioindiawest | 2 | 8 GB | x64 | DASV4 Series | |
| Standard_E2ps_v5 E2ps_v5 | $0.0650 | centralindia, jioindiacentral, jioindiawest | 2 | 16 GB | Arm64 | Epsv5 Series | |
| Standard_DC1ds_v3 DC1ds_v3 | $0.0660 | italynorth | 1 | 8 GB | x64 | DCdsv3 Series | |
| Standard_D1 D1 | $0.0670 | eastus2, southcentralus | 1 | 3.5 GB | x64 | D Series | |
| Standard_DS1 DS1 | $0.0670 | eastus2, southcentralus | 1 | 3.5 GB | x64 | DS Series | |
| Standard_D2ads_v5 D2ads_v5 | $0.0671 | centralindia, jioindiacentral, jioindiawest | 2 | 8 GB | x64 | Dadsv5 Series | |
| Standard_DC2ads_v5 DC2ads_v5 | $0.0671 | centralindia, jioindiacentral, jioindiawest | 2 | 8 GB | x64 | DCadsv5 Series | |
| Standard_F1amds_v7 F1amds_v7 | $0.0704 | centralindia, jioindiawest | 1 | 8 GB | x64 | Famdsv7 Series | |
| Standard_E2as_v5 E2as_v5 | $0.0715 | centralindia, jioindiacentral, jioindiawest | 2 | 16 GB | x64 | Easv5 Series | |
| Standard_EC2as_v5 EC2as_v5 | $0.0715 | centralindia, jioindiacentral, jioindiawest | 2 | 16 GB | x64 | ECasv5 Series | |
| Standard_D2ads_v6 D2ads_v6 | $0.0738 | centralindia, jioindiacentral, jioindiawest | 2 | 8 GB | x64 | Dadsv6 Series | |
| Standard_D2ads_v7 D2ads_v7 | $0.0738 | centralindia, jioindiawest | 2 | 8 GB | x64 | Dadsv7 Series | |
| Standard_DC2ads_v6 DC2ads_v6 | $0.0738 | centralindia | 2 | 8 GB | x64 | DCadsv6 Series | |
| Standard_A2_v2 A2_v2 | $0.0756 | westus2 | 2 | 4 GB | x64 | Av2 Series | |
| Standard_E2pds_v6 E2pds_v6 | $0.0768 | centralindia | 2 | 16 GB | Arm64 | Epdsv6 Series | |
| Standard_E2as_v6 E2as_v6 | $0.0770 | centralindia, jioindiacentral, jioindiawest | 2 | 16 GB | x64 | Easv6 Series | |
| Standard_E2as_v7 E2as_v7 | $0.0770 | centralindia, jioindiawest | 2 | 16 GB | x64 | Easv7 Series | |
| Standard_EC2as_v6 EC2as_v6 | $0.0770 | centralindia | 2 | 16 GB | x64 | ECasv6 Series | |
| Standard_F2als_v6 F2als_v6 | $0.0782 | centralindia, jioindiacentral, jioindiawest | 2 | 4 GB | x64 | Falsv6 Series | |
| Standard_F2als_v7 F2als_v7 | $0.0782 | centralindia, jioindiawest | 2 | 4 GB | x64 | Falsv7 Series | |
| Standard_B4pls_v2 B4pls_v2 | $0.0793 | centralindia, jioindiacentral, jioindiawest | 4 | 8 GB | Arm64 | Bpsv2 Series | |
| Standard_E2a_v4 E2a_v4 | $0.0800 | centralindia, jioindiacentral, jioindiawest | 2 | 16 GB | x64 | EAV4 Series | |
| Standard_E2as_v4 E2as_v4 | $0.0800 | centralindia, jioindiacentral, jioindiawest | 2 | 16 GB | x64 | EASV4 Series | |
| Standard_D4pls_v6 D4pls_v6 | $0.0816 | centralindia | 4 | 8 GB | Arm64 | Dplsv6 Series | |
| Standard_E2pds_v5 E2pds_v5 | $0.0820 | centralindia, jioindiacentral, jioindiawest | 2 | 16 GB | Arm64 | Epdsv5 Series | |
| Standard_E2ads_v5 E2ads_v5 | $0.0830 | centralindia, jioindiacentral, jioindiawest | 2 | 16 GB | x64 | Eadsv5 Series | |
| Standard_EC2ads_v5 EC2ads_v5 | $0.0831 | centralindia, jioindiacentral, jioindiawest | 2 | 16 GB | x64 | ECadsv5 Series | |
| Standard_B2ms B2ms | $0.0832 | eastus, eastus2, northcentralus, westus2, westus3 | 2 | 8 GB | x64 | BS Series | |
| Standard_B2s_v2 B2s_v2 | $0.0832 | eastus, eastus2, northcentralus, westus2, westus3 | 2 | 8 GB | x64 | Bsv2 Series | |
| Standard_F2s_v2 F2s_v2 | $0.0846 | eastus, eastus2, westus2, westus3 | 2 | 4 GB | x64 | FSv2 Series | |
| Standard_D2ls_v5 D2ls_v5 | $0.0850 | centralindia, eastus, eastus2, jioindiacentral, jioindiawest, northcentralus, westus2, westus3 | 2 | 4 GB | x64 | Dlsv5 Series | |
| Standard_D4pls_v5 D4pls_v5 | $0.0852 | centralindia, jioindiacentral, jioindiawest | 4 | 8 GB | Arm64 | Dplsv5 Series | |
| Standard_B4als_v2 B4als_v2 | $0.0872 | centralindia, jioindiacentral, jioindiawest | 4 | 8 GB | x64 | Basv2 Series | |
| Standard_F2as_v6 F2as_v6 | $0.0882 | centralindia, jioindiacentral, jioindiawest | 2 | 8 GB | x64 | Fasv6 Series | |
| Standard_F2as_v7 F2as_v7 | $0.0882 | centralindia, jioindiawest | 2 | 8 GB | x64 | Fasv7 Series | |
| Standard_D2ls_v6 D2ls_v6 | $0.0893 | centralindia, eastus, eastus2, jioindiacentral, jioindiawest, northcentralus, westus2, westus3 | 2 | 4 GB | x64 | Dlsv6 Series | |
| Standard_B4ps_v2 B4ps_v2 | $0.0896 | centralindia, jioindiacentral, jioindiawest | 4 | 16 GB | Arm64 | Bpsv2 Series | |
| Standard_F8ams_v6 F8ams_v6 | $0.0898 | newzealandnorth | 8 | 64 GB | x64 | Famsv6 Series | |
| Standard_D4ps_v6 D4ps_v6 | $0.0924 | centralindia | 4 | 16 GB | Arm64 | Dpsv6 Series | |
| Standard_F2alds_v7 F2alds_v7 | $0.0925 | centralindia, jioindiawest | 2 | 4 GB | x64 | Faldsv7 Series | |
| Standard_E2ads_v6 E2ads_v6 | $0.0938 | centralindia, jioindiacentral, jioindiawest | 2 | 16 GB | x64 | Eadsv6 Series | |
| Standard_E2ads_v7 E2ads_v7 | $0.0938 | centralindia, jioindiawest | 2 | 16 GB | x64 | Eadsv7 Series | |
| Standard_EC2ads_v6 EC2ads_v6 | $0.0938 | centralindia | 2 | 16 GB | x64 | ECadsv6 Series | |
| Standard_D2_v3 D2_v3 | $0.0960 | eastus, eastus2, westus2, westus3 | 2 | 8 GB | x64 | Dv3 Series | |
| Standard_D2_v4 D2_v4 | $0.0960 | eastus, eastus2, northcentralus, westus2, westus3 | 2 | 8 GB | x64 | Dv4 Series | |
| Standard_D2_v5 D2_v5 | $0.0960 | eastus, eastus2, northcentralus, westus2, westus3 | 2 | 8 GB | x64 | Dv5 Series | |
| Standard_D2lds_v5 D2lds_v5 | $0.0960 | eastus, eastus2, northcentralus, westus2, westus3 | 2 | 4 GB | x64 | Dldsv5 Series | |
| Standard_D2s_v3 D2s_v3 | $0.0960 | eastus, eastus2, westus2, westus3 | 2 | 8 GB | x64 | DSv3 Series | |
| Standard_D2s_v4 D2s_v4 | $0.0960 | eastus, eastus2, northcentralus, westus2, westus3 | 2 | 8 GB | x64 | DSv4 Series | |
| Standard_D2s_v5 D2s_v5 | $0.0960 | eastus, eastus2, northcentralus, westus2, westus3 | 2 | 8 GB | x64 | Dsv5 Series | |
| Standard_D4plds_v5 D4plds_v5 | $0.0980 | centralindia, jioindiacentral, jioindiawest | 4 | 8 GB | Arm64 | Dpldsv5 Series | |
| Standard_B4as_v2 B4as_v2 | $0.0984 | centralindia, jioindiacentral, jioindiawest | 4 | 16 GB | x64 | Basv2 Series | |
| Standard_F2 F2 | $0.0988 | centralindia, jioindiacentral, jioindiawest | 2 | 4 GB | x64 | F Series | |
| Standard_F2s F2s | $0.0988 | centralindia, jioindiacentral, jioindiawest | 2 | 4 GB | x64 | FS Series | |
| Standard_A2m_v2 A2m_v2 | $0.0990 | westus2, westus3 | 2 | 16 GB | x64 | Av2 Series | |
| Standard_D2s_v6 D2s_v6 | $0.1010 | eastus, eastus2, northcentralus, westus2, westus3 | 2 | 8 GB | x64 | Dsv6 Series |
Plan with confidence
Compare pricing options
Compare pay-as-you-go, savings plan, reserved, and Spot pricing across Azure regions to find the best fit for your workload and budget.
Validate your deployment
Confirm quota, capacity, zone support, and subscription eligibility before launch. Spot VMs can be evicted and prices can change.
Estimates cover VM compute only. Monthly totals use 730 hours; storage, taxes, discounts, and Azure Hybrid Benefit are not included.
Azure VM pricing questions
Where do VM prices and specifications come from?
Direct rates come from the Azure Retail Prices API, while VM specifications come from Azure Resource SKUs data. Azure reservations and savings plans discount eligible VM infrastructure, while Windows software charges remain separate. Windows commitment rates are labeled as estimates derived from the corresponding Linux commitment rate plus the Windows pay-as-you-go software surcharge. Public pricing does not guarantee quota, capacity, or deployment eligibility.
Current catalog versions: Retail Prices API 2023-01-01-preview and Resource SKUs API 2026-03-02.